Conjunto del cuadro |
Cuadro | Trek touring de cromoly conificado disco, soportes para guardabarros y portabultos, QR de 135x5 mm |
Horquilla | Touring 520 disco de aleación, soportes para guardabarros, ThruSkew de 100x5 mm |
Soportes para portabultos/guardabarros | Bontrager BackRack Deluxe, Interchange compatible, size small |
Ruedas |
Buje delantero | Shimano M475, 6 tornillos disco, QR de 100x5 mm |
Cierre delantero | Trek ThruSkew |
Buje trasero | Shimano M475, 6 tornillos disco, QR de 135x5 mm |
Llanta | Bontrager Affinity Disc, Tubeless Ready, 36 agujeros, anchura de llanta de 21 mm, válvula presta |
Radios | Acero inoxidable 14g, plata |
Cubierta | Bontrager H1 Hard-case Ultimate, 700x38c w/reflective sidewall |
Transmisión |
Maneta de cambio | Shimano Sora R3000, 9 velocidades Shimano Sora R3030, 3 velocidades |
Desviador | Shimano Sora R3030, abrazadera de 34,9 mm (con adaptador de 28,6) |
Cambio | Shimano Alivio M4000, caja larga, piñón max 36T |
Pedalier | Shimano Alivio T4060, 48/36/26, 2 piezas con protector de cadena, longitud 175 mm |
Cassette | Shimano HG200, 11-36, 9 velocidades |
Cadena | KMC X9 |
Pedal | Wellgo, cuerpo de nailon, caja de aleación |
Componentes |
Sillín | Bontrager Evoke |
Tija de sillín | Bontrager de aleación, 27,2 mm, retroceso de 12 mm, longitud de 330 mm |
Manillar | Bontrager Comp VR-C, aleación, 31,8 mm, avance de 100 mm, caída de 124 mm, anchura de 42 cm |
Cinta de manillar | Cinta de manillar Bontrager Gel Cork |
Potencia | Bontrager Elite, abrazadera 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud 100 mm |
Juego de dirección | 1-1/8". Ahead, rodamientos de cartucho sellados |
Freno | Disco mecánico TRP Spyre C 2.0, disco de 160 mm |
Accesorios |
Portabultos | Bontrager BackRack Deluxe, compatible con Interchange, pequeño Bontrager Carry Forward |
Peso | 14.24 Kg |
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 125 kg. |
Síguenos